Contenuti | Test iniziale su base volontaria per valutare le informazioni già in possesso ed orientare gli interventi.Fase 1: Interventi in aula a cura dei volontari UniGens per un totale di 6 ore (2 ore per ciascun modulo) su moneta, risparmio e impatto dei comportamenti
Fase 2: i partecipanti attraverso un’attività di gruppo (compito di realtà) coordinata e seguita dai tutor interni della scuola, mettono in pratica quanto appreso nel corso degli interventi. Fase 3: sessione di confronto, per la condivisione/illustrazione dei “compiti di realtà” sviluppati dalle classi, che argomentano le loro scelte ai tutor e ai volontari UniGens (alla stregua di un Circle Time). Questionario di gradimento e valutativo su base volontaria per testare l’impatto dell’attività. |
Obiettivi | L’educazione finanziaria, integrata all’educazione civica. aiuta gli alunni a sviluppare una comprensione più ampia del ruolo del denaro nella società e li prepara a diventare cittadini consapevoli e responsabili. Inoltre, suggerendo agli individui strategie per la gestione di una risorsa limitata come il denaro e abituandoli a ragionare in termini di scelte intertemporali, può fornire spunti utili a promuovere un approccio sostenibile ed efficiente all’uso di altre risorse scarse quali, ad esempio, quelle naturali. L’educazione finanziaria, peraltro, è indicata tra i fattori abilitanti al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) contenuti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un buon livello di alfabetizzazione finanziaria permette infatti di costruire un mondo più sostenibile anche sotto il profilo sociale e ambientale, poiché – favorendo l’inclusione – aiuta a colmare le lacune e a mitigare le disuguaglianze. |
Destinatari | Alunni 5^ classe scuola primaria, immigrati, anche adulti, poco scolarizzati |
Modalità | Test iniziale (facoltativo) / Aula / Compito di realtà / Sessione di confronto / Questionario di gradimento e valutativo (facoltativo) |
Partecipanti | 30-50 partecipanti (aule composte da classi parallele) |
Durata * | 6 ore (3 moduli da 2 ore cadauno) |
Docenza | Docenti UniGens e Tutor scuola (matematica, educazione civica, italiano, arte e immagine) |
Referente corso | rachele.minchillo@unigens.it, rocco.mancini@unigrens.it |
Aggiornato al |
20 giugno 2024 |
* La durata è indicativa in ragione del tempo dedicato all’interazione con i partecipanti |
RISORSE DISPONIBILI
Video del corso
pdf_EF_scuola primaria_elenco link materiale didattico e video
Documentazione
pptx_presentazione scuola_Progetto EF_scuola primaria e secondaria di primo grado
pdf_presentazione scuola_Progetto EF_scuola primaria e secondaria di primo grado
Test iniziale_EF_primaria e secondaria primo grado.pdf
Questionario finale_EF_primaria e secondaria primo grado.pdf
pdf_Progetto EF_fasi del progetto
Video
FAQ – Principali domande poste durante i corsi